""Better Than New"" Bungalow Situated On 0.18Ac Lot Abutting Beautiful Wooded Area In Preferred Simcoe Area - Near Schools, Hospital, Parks, Shopping, Pools/Arena, Downtown & Lynn Trails. Renovated From ""Studs-Out"" Inc New In 2022- N/G Furnace, Ac, Flooring, Windows/Doors/Hardware, 200 Amp Elect/Wiring/Plumbing, Drywall, Kitchen/Bath/Light Fixtures, Decks/Railings, Ext. Siding & Insulation. Ftrs 1,044 Sf Living Area Incs Living Room, Chic 4Pc Bath & 2 Roomy Bedrooms, Cust. Kitchen Sporting White Cabinetry, Quartz Counters, Back-Splash, New Ss Appliances & Patio Wo To Elevated Balcony. Separate Side & Rear Entries Access Impressive 1,044Sf Lower Level Boasting 8.6Ft Ceilings & Above Grade Windows Incs Huge Family Room, 2 Add. Bedrooms, Stylish 4Pc Bath & Large Area Suitable Kitchenette (Poss. In-Law/Rental) (id:52505)
MLS® Number | X5825884 |
Property Type | Single Family |
Neigbourhood | Simcoe |
Community Name | Simcoe |
Amenities Near By | Hospital, Park, Place Of Worship |
Parking Space Total | 2 |
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Above Ground | 2 |
Bedrooms Below Ground | 2 |
Bedrooms Total | 4 |
Architectural Style | Bungalow |
Basement Development | Finished |
Basement Type | Full (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick, Vinyl Siding |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 1 |
Type | House |
Carport |
Acreage | No |
Land Amenities | Hospital, Park, Place Of Worship |
Size Irregular | 43 X 139.36 Ft ; 138.78ftx43.11ftx139.36ftx31.87ftx46.47f |
Size Total Text | 43 X 139.36 Ft ; 138.78ftx43.11ftx139.36ftx31.87ftx46.47f |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Bedroom | 3.17 m | 2.57 m | 3.17 m x 2.57 m |
Basement | Bedroom | 3.17 m | 2.95 m | 3.17 m x 2.95 m |
Basement | Bathroom | 3.2 m | 1.83 m | 3.2 m x 1.83 m |
Basement | Laundry Room | 4.62 m | 2.06 m | 4.62 m x 2.06 m |
Basement | Family Room | 3.89 m | 2.36 m | 3.89 m x 2.36 m |
Basement | Utility Room | 4.62 m | 1.12 m | 4.62 m x 1.12 m |
Basement | Other | 2.36 m | 0.97 m | 2.36 m x 0.97 m |
Main Level | Kitchen | 3.73 m | 4.72 m | 3.73 m x 4.72 m |
Main Level | Bedroom | 2.84 m | 2.95 m | 2.84 m x 2.95 m |
Main Level | Primary Bedroom | 4.29 m | 2.84 m | 4.29 m x 2.84 m |
Main Level | Bathroom | 2.59 m | 2.26 m | 2.59 m x 2.26 m |
Main Level | Living Room | 4.47 m | 5.66 m | 4.47 m x 5.66 m |
Contact us for more information
(905) 573-1188
(905) 573-1189
No Favourites Found