Welcome To The Perfect Family Home! Full Of Light & Charm Located In The Sought Out Alcona Community. Move In Ready. This 3+1 Bedroom, Two Storey Brick Home Has A Perfect Layout On The Main Floor. Perfect Basement With Large Bedroom, Great Size Rec-Room And 3-Piece Bath. Close To Schools, Parks, Shops & Entertainment. Minutes From Innisfil Beach Park & Future Go Station. A/C (5 Yrs); Freshly Painted, Appliances (3 Years), Basement Reno (10 Years), Roof (5 Years)**** EXTRAS **** Fridge, Stove, Dishwasher, Washer, Dryer. All Window Coverings & Elfs, Shed, Cameras (2), Hot Water Tank Is A Rental. Excl: Garage Fridge (id:52505)
MLS® Number | N5858152 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Alcona |
Amenities Near By | Beach, Park, Public Transit, Schools |
Community Features | Community Centre |
Parking Space Total | 4 |
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 4 |
Basement Development | Finished |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Attached Garage |
Acreage | No |
Land Amenities | Beach, Park, Public Transit, Schools |
Size Irregular | 41.99 X 114.86 Ft |
Size Total Text | 41.99 X 114.86 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Primary Bedroom | 10.07 m | 14.63 m | 10.07 m x 14.63 m |
Second Level | Bedroom 2 | 9.06 m | 8.84 m | 9.06 m x 8.84 m |
Second Level | Bedroom 3 | 9.34 m | 8.6 m | 9.34 m x 8.6 m |
Basement | Bedroom | 19.8 m | 9.9 m | 19.8 m x 9.9 m |
Basement | Recreational, Games Room | 11.38 m | 17.85 m | 11.38 m x 17.85 m |
Basement | Bathroom | Measurements not available | ||
Main Level | Living Room | 20.2 m | 9.88 m | 20.2 m x 9.88 m |
Main Level | Dining Room | 20.2 m | 9.88 m | 20.2 m x 9.88 m |
Main Level | Family Room | 14.65 m | 9.8 m | 14.65 m x 9.8 m |
Main Level | Kitchen | 18.32 m | 12.24 m | 18.32 m x 12.24 m |
Main Level | Eating Area | 12.25 m | 12.24 m | 12.25 m x 12.24 m |
Sewer | Installed |
Natural Gas | Installed |
Electricity | Installed |
Cable | Installed |
Contact us for more information
(866) 530-7737
No Favourites Found