Immerse Yourself In This Beautiful 3+1 Bed, 2-Bath South Riverdale Home! Meticulously Updated, The Inviting Interior Features Soaring 9-Foot Main Floor Ceilings, Creating A Sunlit Open Floor-Plan Perfect For Entertaining Or Cozy Family Nights. The Renovated Kitchen Showcases High-End Amenities Such As A New Stainless Steel Double Undermount Sink, Breakfast Bar, New Countertops W/ Matching Backsplash, Undermount Lighting, & A Butcher Block Coffee Bar With A Built-In Dishwasher With Sliding Door Walkout to Deck! Step Out Into The Fully Fenced Backyard W/ Gate To Parking Off The Laneway, W/ Potential for Laneway House * Report Available! The Finished Basement Offers An Ideal Space For Kids Or A Home Theatre, Complete With An Extra Room For Guests. Ideally Situated On The Coveted ""First Ave"" Within Walking Distance To TTC, Riverdale Park, Schools, & The Family-Friendly Amenities Of Leslieville & The Danforth. Don't Miss This Rare Opportunity To Buy A Great Family Home In A Great Location!**** EXTRAS **** LG Stainless-Steel Fridge/Freezer, Frigidaire Stainless-Steel Oven, Bosch Dishwasher, Frigidaire Microwave, Washer, Dryer, All Electrical Light Fixtures, All Window Coverings (id:52505)
2:00 pm
Ends at:4:00 pm
2:00 pm
Ends at:4:00 pm
MLS® Number | E7306394 |
Property Type | Single Family |
Neigbourhood | South Riverdale |
Community Name | South Riverdale |
Amenities Near By | Park, Public Transit, Schools |
Community Features | Community Centre |
Features | Lane |
Parking Space Total | 1 |
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 4 |
Basement Development | Finished |
Basement Features | Walk-up |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Semi-detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Acreage | No |
Land Amenities | Park, Public Transit, Schools |
Size Irregular | 16.5 X 126 Ft |
Size Total Text | 16.5 X 126 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Primary Bedroom | 4.65 m | 3.89 m | 4.65 m x 3.89 m |
Second Level | Bedroom 2 | 4.22 m | 3.02 m | 4.22 m x 3.02 m |
Second Level | Bedroom 3 | 3.4 m | 2.26 m | 3.4 m x 2.26 m |
Lower Level | Recreational, Games Room | 7.67 m | 4.29 m | 7.67 m x 4.29 m |
Lower Level | Bedroom | 4.09 m | 2.82 m | 4.09 m x 2.82 m |
Main Level | Living Room | 4.62 m | 3.35 m | 4.62 m x 3.35 m |
Main Level | Dining Room | 3.76 m | 3.38 m | 3.76 m x 3.38 m |
Main Level | Kitchen | 4.83 m | 3.38 m | 4.83 m x 3.38 m |
Sewer | Available |
Natural Gas | Available |
Electricity | Available |
Cable | Available |
Contact us for more information
(416) 441-2888
(416) 441-9926
www.harveykalles.com/
(416) 441-2888
(416) 441-9926
www.harveykalles.com/